Schneebericht
Letzte Änderung: 20.02.2012
Schneelage:
| Schneehöhe Loipenzentrum (970 m.ü.M.): | 60 - 70 cm |
| Schneehöhe höchster Punkt (1100 m.ü.M.): | 100 - 120 cm |
| Aussichten für die nächsten Tage: | Ab Montag schön |
| Letzter Präparierungs-Termin: | Montag abend im Loipenzentrum |
| Anmerkung: | Wanderwege werden am Die. Abend frisch präpariert |
Loipenzustand:
Loipenskating |
sehr gut / gut | begehbar | nicht gespurt |
|---|---|---|---|
| Hexenbühl-Spur | X | ||
| FIS-Strecke | X | ||
Loipen Klassisch |
|||
| Taubenmoos-Spur | X | ||
| Rechberg-Spur | X | ||
| Oren-Spur | X | ||
| Langhalden-Spur | X | ||
| Kohlwaldloipe | X | ||
| Loipe Innerlehen | X |
Den Zustand der Hof Loipe erfahren Sie unter: www.bernau-schwarzwald.de
Winterwanderwege:
| sehr gut / gut | begehbar | nicht gespurt | |
|---|---|---|---|
| Spitzenberg | X | ||
| Oberlehen / Unterlehen - Loipenzentrum | X | ||
| Albweg Innerlehen - Weierle | X | ||
| Albweg Innerlehen - Hof | X | ||
| Loipenzentrum - Innerlehen | X | ||
| Loipenzentrum - Rot-Kreuz-Hütte | X |
Informationen zu den Winterwanderwegen:
- Panoramaweg Hof - Kaiserhaus
- Panoramaweg Kaiserhaus - Hof
- Hof - Krunkelbach-Hütte
- Dorf - Krunkelbach-Hütte
erfahren Sie unter: www.bernau-schwarzwald.de

